| 
        
          
            | 
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 35 | KAZUYA | JIC広高WmDL吉カプチーノ | EA11R | 0'53.586 |  | 0'52.630 |  | 0'52.630 |  
    | 2 | 3 | とし@広島 | S660 | JW5 | 1'01.560 |  | 0'59.479 |  | 0'59.479 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 45 | さんとう | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'51.272 |  | 0'51.026 |  | 0'51.026 |  
    | 2 | 36 | ヨッシー | ロードスターNC | ND5RC | 0'56.405 | 1 | 0'51.196 |  | 0'51.196 |  
    | 3 | 51 | 中田 匠 | ロードスター | ND5RC | 0'51.803 |  | 0'51.332 |  | 0'51.332 |  
    | 4 | 15 | 井上 賢二 | ヤリス | MXPA10 | 0'52.552 |  | 0'51.583 |  | 0'51.583 |  
    | 5 | 22 | 大川 佳祐 | ロードスター | ND5RC | 0'51.716 |  | 0'59.167 |  | 0'51.716 |  
    | 6 | 26 | 片岡 一司 | ロードスター | ND5RC | 0'52.361 |  | 0'52.182 |  | 0'52.182 |  
    | 7 | 38 | 福島 悠斗 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'57.837 | 1 | 0'52.989 |  | 0'52.989 |  
    | 8 | 9 | HALOLII | ロードスター | ND5RE | 0'53.080 |  | 1'02.657 |  | 0'53.080 |  
    | 9 | 41 | ARG | ロードスター | ND5RC | 0'53.112 |  | 不出走 |  | 0'53.112 |  
    | 10 | 32 | 馬場 愼太郎 | ロードスター | ND5RC | 0'53.738 |  | 0'53.275 |  | 0'53.275 |  
    | 11 | 42 | オババ | ロードスター | ND5RC | 0'57.803 | 1 | 0'53.407 |  | 0'53.407 |  
    | 12 | 4 | さとっち | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'02.948 | 2 | 0'53.625 |  | 0'53.625 |  
    | 13 | 29 | 長崎 玲 | ロードスター | ND5RC | 0'53.858 |  | 0'54.097 |  | 0'53.858 |  
    | 14 | 17 | のりもん | のりもんレーシングロードスター | ND5RC | 0'54.025 |  | 0'54.392 |  | 0'54.025 |  
    | 15 | 33 | アラキ | ロードスター | ND5RC | 0'56.492 |  | 0'54.815 |  | 0'54.815 |  
    | 16 | 7 | イチマサ | Vitz G's | NCP131 | 0'56.047 |  | 1'01.880 | 1 | 0'56.047 |  
    | 17 | 44 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 0'57.513 |  | 0'57.369 |  | 0'57.369 |  
    | 18 | 49 | 伊達 祐希 | GR86⇒ロードスター | ND5RC | 0'57.662 |  | 不出走 |  | 0'57.662 |  
    | 19 | 21 | 楠 昌樹 | Vitz | NCP91 | 1'11.525 |  | 1'02.017 |  | 1'02.017 |  
    | 20 | 47 | 三戸 浩平 | ロードスター | ND5RC | 1'07.693 |  | 1'03.127 |  | 1'03.127 |  
    | 21 | 31 | 星野 司 | ロードスター | ND5RC | 1'06.122 |  | 1'05.199 |  | 1'05.199 |  
    | 22 | 46 | 坂田 雅俊 | ロードスター | ND5RC | 1'08.654 |  | 1'06.185 |  | 1'06.185 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 50 | 名原 優聖 | アクセラ | BK3P | 0'59.932 |  | 0'58.998 |  | 0'58.998 |  
    | 2 | 19 | 要田 紗也加 | FTO | DE3A | 1'04.705 |  | 1'03.525 |  | 1'03.525 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 28 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 0'50.749 |  | 0'50.084 |  | 0'50.084 |  
    | 2 | 53 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 0'51.324 |  | 0'51.237 |  | 0'51.237 |  
    | 3 | 25 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'51.325 |  | 0'51.851 |  | 0'51.325 |  
    | 4 | 5 | 五葉 風雅 | RX8 | SE3P | 0'52.057 |  | 0'51.360 |  | 0'51.360 |  
    | 5 | 10 | 花本 豊壽 | S2000 | AP1 | 0'53.080 |  | 0'52.506 |  | 0'52.506 |  
    | 6 | 40 | 片岡 学 | トヨタ86 | ZN6 | 1'00.642 |  | 0'52.686 |  | 0'52.686 |  
    | 7 | 8 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'53.625 |  | 0'52.823 |  | 0'52.823 |  
    | 8 | 12 | 片山 達也 | NSX | NA2 | 0'54.553 |  | 0'53.237 |  | 0'53.237 |  
    | 9 | 52 | 大峡 颯斗 | ワインレッドロードスター | NB8C | 0'53.344 |  | MC |  | 0'53.344 |  
    | 10 | 37 | 矢野 淳一郎 | ビルドカワカミGR86 | ZN8 | 0'54.008 |  | 0'54.315 |  | 0'54.008 |  
    | 11 | 2 | mama | のりもん Dスクールロードスター
 | NB8C | 0'56.008 |  | 0'54.814 |  | 0'54.814 |  
    | 12 | 24 | 中広 敦 | シルビア | S15 | 0'55.291 |  | 0'55.203 |  | 0'55.203 |  
    | 13 | 11 | 木下 裕司 | ロードスターRF | NDERC | 0'57.953 |  | 0'55.490 |  | 0'55.490 |  
    | 14 | 1 | NAO@HIDE | BRZ | ZC6 | 0'59.121 |  | 0'56.084 |  | 0'56.084 |  
    | 15 | 16 | 次郎 | BRZ | ZC6 | 0'57.945 |  | 0'56.176 |  | 0'56.176 |  
    | 16 | 39 | ユウタロウ | ハチロク | ZN6 | 0'56.187 |  | 0'56.776 |  | 0'56.187 |  
    | 17 | 34 | 古本 舞桜 | サクラ大戦86 | ZC6 | 0'57.546 |  | 0'56.586 |  | 0'56.586 |  
    | 18 | 13 | イノテル | ロータスエリーゼ | 111 | 0'59.347 |  | 0'58.771 |  | 0'58.771 |  
    | 19 | 14 | 志津利 欣樹 | GR86 | ZN8 | 1'00.390 |  | 1'09.189 |  | 1'00.390 |  
    | 20 | 18 | 湯木 敦 | ロードスターRF | NDERE | MC |  | 1'06.000 |  | 1'06.000 |  
    | 21 | 23 | スーパーじゃない スーパーセブン
 | スーパーセブン | 不明 | 1'10.301 |  | 1'06.535 | 1 | 1'06.535 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 27 | KB | ランサーエボ4(RS号) | CN9A | 1'11.081 | 2 | 0'51.696 |  | 0'51.696 |  
    | 2 | 6 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリス RC | GXPA16 | 0'52.851 |  | 0'51.857 |  | 0'51.857 |  
    | 3 | 20 | 三木 健太郎 | GRヤリス | GXPA16 | 0'55.810 |  | 0'54.597 |  | 0'54.597 |  
    | 4 | 30 | 天満  剛 | ランサー | CT9A | 0'55.773 |  | 0'55.651 |  | 0'55.651 |  
    | 5 | 48 | 宮中 優 | インプレッサ | GC8 | 1'00.374 | 1 | 不出走 |  | 1'00.374 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 43 | 根岸 雅也 | インプ | GDB | 1'00.042 |  | 不出走 |  | 1'00.042 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 4月13日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |